產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江淮單橋挖機平板車(chē),正宗國五排放
底盤(pán)配置:本車(chē)采用濰柴4缸160馬力發(fā)動(dòng)機,陜西法士特小8檔變速箱(高低檔),3.5噸前橋,8噸后橋,250mm雙層大梁,900R20鋼絲胎,電動(dòng)門(mén)窗、空調、原廠(chǎng)ABS、行車(chē)記錄儀,電動(dòng)翻轉駕駛樓,駕駛室帶遙控鎖。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(cháng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(cháng)6.6米(含斜坡),板寬2.5米,可以選擇貨箱帶欄板設計,15噸及15噸以下噸位挖機首選車(chē)型! 該車(chē)公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶(hù)無(wú)憂(yōu)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 江淮平板運輸車(chē) | 整車(chē)型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤(pán)型號: | HFC5161XXYP3K1A47V | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8200,8600,9000x2500x3050 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 18/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 9205 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2100,1400/2500,1400/2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 6600 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)型號: | HFC5161XXYP3K1A47V | 批次: | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1820,1870 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4700,5000,5700,5300 | 后 輪 距(mm): | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP4.165E50 |
濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 |
4500 |
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||