產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三環(huán)創(chuàng )客豪華駕駛室挖機平板運輸車(chē) 三環(huán)創(chuàng )客挖機平板運輸車(chē)底盤(pán)配置:本車(chē)采用玉柴130馬力發(fā)動(dòng)機,帶中冷增壓,軸距3.3米(前后輪中心軸之間的距離),200雙層大梁,后橋7噸。帶原廠(chǎng)空調、ABS,電動(dòng)玻璃。 三環(huán)創(chuàng )客挖機平板運輸車(chē)上裝配置:上裝橫梁采用10*10規格5mm或者6mm厚方鋼,貨箱平板采用5mm或者8mm厚花紋板,爬梯采用雙簧加強設計,帶有簡(jiǎn)易后支腿,可選擇液壓折疊爬梯,,平板長(cháng)度4.1米 寬度,2.4米,平板離地高度90公分,是運輸8噸左右小型挖掘機、小型工程機械等最理想的拖車(chē)。 該車(chē)燃油+環(huán)保+公告齊全,全國無(wú)憂(yōu)上戶(hù)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 三環(huán)創(chuàng )客平板運輸車(chē) | 整車(chē)型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤(pán)型號: | STQ1043L02Y1N5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400x2480 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4490 | 接近/離去角(?) | 22/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 1035 | 前懸/后懸(mm): | 1155/1540 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 3260 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 1710/2780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)型號: | STQ1043L02Y1N5 | 批次: | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 3300,3400,3650 | 后 輪 距(mm): | 1585 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/10+7,3/10+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC4FA130-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||