產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)配置:本車(chē)采用玉柴240馬力/玉柴270馬力兩種可選,陜西法士特小8檔變速箱(高低檔)/10檔變速箱(高低檔)兩種可選,5噸前橋,10噸后橋/13噸后橋(兩種可選),300mm雙層大梁,1000R20鋼絲胎,電動(dòng)門(mén)窗、空調、原廠(chǎng)ABS、行車(chē)記錄儀,液壓翻轉駕駛樓,駕駛室帶遙控鎖。 上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm或12mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(cháng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(cháng)7.5米(含斜坡),寬2.5米(可手動(dòng)伸展至3.2米),可以選擇貨箱帶欄板設計,25噸及以下噸位挖機首選車(chē)型! 該車(chē)公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶(hù)無(wú)憂(yōu)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 平板運輸車(chē) | 整車(chē)型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤(pán)型號: | EQ1258GSZ5DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9980x2500x3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 29/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 13900 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2885,1515/2815 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 10905 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)型號: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA240-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 |
177 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||