產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)配置:本車(chē)采用玉柴240馬力/玉柴270馬力兩種可選,陜西法士特小8檔變速箱(高低檔)/大9檔變速箱兩種可選,5噸前橋,10噸后橋/13噸后橋(兩種可選),300mm雙層大梁,1100R20鋼絲胎,電動(dòng)門(mén)窗、空調、原廠(chǎng)ABS、行車(chē)記錄儀,液壓翻轉駕駛樓。 上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(cháng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(cháng)7.7米(含斜坡),寬2.5米(可手動(dòng)伸展至3.2米),可以選擇貨箱帶欄板設計,28噸及以下噸位挖機首選車(chē)型! 該車(chē)公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶(hù)無(wú)憂(yōu)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)后八輪平板運輸車(chē) | 整車(chē)型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤(pán)型號: | EQ1258GSZ5DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10200,10600x2500x3050,3150 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24900 | 接近/離去角(?) | 29/21 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 12955 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3300,1450/3100,1515/3035 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 11750 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 7000/17900(二組軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)型號: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA240-50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 7520 |
177 198 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
該車(chē)僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接, 后防護為整體結構,離地高度:500mm.。選用軸距:4350+1300,4750+1300.外形尺寸長(cháng),前懸,軸距,后懸為一一對應關(guān)系。選裝不帶爬梯結構,選裝駕駛室前臉局部造型變化, 選裝導流罩, 遮陽(yáng)板,該車(chē)安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠(chǎng)家及型號:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)公司,3631010-C2000。 |