配置說(shuō)明:江鈴雙排駕駛室,江鈴115馬力,5檔變速箱,2.5噸前橋3.5噸后橋,7.00的鋼絲胎
神百汽車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo)江鈴2噸隨車(chē)吊,藍牌隨車(chē)吊,小型雙排隨車(chē)吊,徐工2噸隨車(chē)吊,小型國五隨車(chē)吊,并提供詳細配置參數,高清圖片,最新價(jià)格
徐工牌XZJ5041JSQL5型隨車(chē)起重運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 徐工牌XZJ5041JSQL5型隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2065,1950x2950,2884,2609 |
底盤(pán)型號: | JX1041TSG25 | 貨廂尺寸(mm): | 2770,2740×1850×380 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/18.5 |
額定質(zhì)量:(kg) | 915,1255 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3255,2915 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1720/2775 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | JX1041TSG25 | 批次: | 289 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
直臂式起重機型號,額定起升質(zhì)量及重量為(Kg):SQS22:1100,600, 折臂式起重機型號,額定起升質(zhì)量及重量為(Kg):SQZ32:1050,600. 側,后防護裝置為金屬護欄,材質(zhì)Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:500mm。僅適用發(fā)動(dòng)機JX493ZLQ5油耗值為11.1,發(fā)動(dòng)機JX493ZLQ5A油耗值為11.20.選裝欄板結構。選裝折臂式起重機,選裝駕駛室形式。選裝防護欄連接方式為焊接。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
0