東風(fēng)牌EQ5160JSQGZ5D型隨車(chē)起重運輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ5160JSQGZ5D型隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8530,8730,9000 × 2500 × 3850,3650 (mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5160JSQGZ5D | 批次: | 298 |
底盤(pán)型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5400,5600,5800,6100 × 2300 ×550,600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/17 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4105,4170 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2580,1250/2330,1250/2600 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11500 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1160GZ5DJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 底盤(pán)軸距3400對應后懸1800和1600,軸距3650,3800,3950,4200,4500,4700對應后懸1650和1450,軸距5150對應后懸2150和1950;軸距5400對應后懸2340和2140,軸距5700對應后懸2040和1840,選裝駕駛室及前面板造型,駕駛室遮陽(yáng)板為選裝件可不安裝;選裝前置排氣管,選裝限速裝置及盤(pán)式制動(dòng),限速80km/h,發(fā)動(dòng)機最大凈功率依次為:115kW,131kW,149kW,128kW;119kW;128kW;135kW;ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠(chǎng)家分別為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車(chē)電子科技有限公司 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 ISD185 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
4730 4500 |
118 136 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝駕駛室遮陽(yáng)板,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600):2800/6300;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/軸距/后懸對應關(guān)系分別為:8530-4700-2580;8730-5150-2330;9000-5150-2600,側防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm,離地高度540,應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠(chǎng)家分別為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車(chē)電子科技有限公司 |
多方位圖: |