【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) |
|
整備質(zhì)量(Kg) | 3950 | 外形尺寸(mm) | 5413,5465x2000x2280 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3308,2800,3360 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 托舉質(zhì)量:415kg;側,后防護材料為Q235鋼板,側防護與車(chē)架連為一體;后防護由專(zhuān)用裝置替代;隨底盤(pán)選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,燈具及左右后視鏡的駕駛室,選裝排半駕駛室,選裝前下視鏡。ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家: CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
托舉質(zhì)量:415kg;側,后防護材料為Q235鋼板,側防護與車(chē)架連為一體;后防護由專(zhuān)用裝置替代;隨底盤(pán)選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,燈具及左右后視鏡的駕駛室,選裝排半駕駛室,選裝前下視鏡。ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家: CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 |