江淮牌HFC5161XLCP3K1A57V型冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HFC5161XLCP3K1A57V型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8580,9230,10000 × 2550,2600 × 3950 (mm) |
產(chǎn)品型號: | HFC5161XLCP3K1A57V | 批次: | 298 |
底盤(pán)型號: | HFC5161XXYP3K1A47V | 貨廂尺寸(mm): | 6230,6830,7600 × 2350,2400 ×2430 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8805,8870 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2480,1400/2830,1400/2530,1400/3300,1400/2900 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7000 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 100 (km/h) |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | HFC5161XXYP3K1A47V | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5000,5700,5300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800,1820,1870 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
其它: | 1.選裝導流罩,底盤(pán)選裝導流罩的高度為3700mm;2.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈,前霧燈,后視鏡;2.WP4.165E50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4S160-50,JND412D190-52的最大凈功率分別為119,131,110,113,136kW;3.ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.外形尺寸長(cháng)/軸距/后懸一一對應;6.VIN與發(fā)動(dòng)機、軸距(mm)對應關(guān)系為:(WP4.165E50/YC4S160-50(WP4.1Q160E50,5300/5700). |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.165E50 YC4EG185-50 |
濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4730 |
121 136 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈,前霧燈,選裝多種形式導流罩;2.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,側防護裝置材料材質(zhì)為:Q235;后防護裝置材料材質(zhì)為:Q235、510L,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長(cháng)×寬為:140mm×46mm,150mm×60mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.僅用JND412D190-52發(fā)動(dòng)機,油耗申報值(L/100km)為26.5;5.ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;6.整車(chē)外形尺寸長(cháng)/貨箱長(cháng)度尺寸/軸距/前后懸尺寸(mm)對應關(guān)系為:8580/6230/4700/1400/2480,;7.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝貨箱后部邊板狀態(tài),選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(cháng)度298mm;8.可選裝功率相當的其它廠(chǎng)家的制冷機組;9.可選裝無(wú)側門(mén)廂體,廂體兩側均可選裝一個(gè)或兩個(gè)單側門(mén)或雙開(kāi)側門(mén). |