福田牌BJ5119XLC-F1型冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5119XLC-F1型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8480,8780 × 2380,2530 × 3440,3540,3620,3720 (mm) |
產(chǎn)品型號: | BJ5119XLC-F1 | 批次: | 299 |
底盤(pán)型號: | BJ1129VFPEG-F1 | 貨廂尺寸(mm): | 6100 × 2170,2300 ×2200,2300 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11385 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24.9/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4990,4490 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2530,1250/2830 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6200,6700 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110 (km/h) |
軸荷: | 4550/6835 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ1129VFPEG-F1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1830 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機ISF3.8s5154最大凈功率為112kw;發(fā)動(dòng)機ISF3.8s5168最大凈功率為122kw;可選裝ABS,ABS型號4460043200,廠(chǎng)家威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,選裝新保險杠,ABS型號及廠(chǎng)家:ABS-E,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司; |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
3760 3760 |
115 125 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝單/雙側開(kāi)門(mén).可選裝導流罩,可選裝同等功率的制冷機組.可選裝ABS,ABS型號4460043200,廠(chǎng)家威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;可選裝液壓尾板,選裝液壓尾板時(shí),整備質(zhì)量為6700,載質(zhì)量為4490,整車(chē)長(cháng)為8780。側面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護裝置材料為矩型管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度460mm.ABS型號及廠(chǎng)家:ABS-E,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;選裝同等功率的制冷機組,液壓尾板收起狀態(tài)下水平長(cháng)度為300mm |