福田牌BJ5109XLC-F1型冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5109XLC-F1型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7445,7845 × 2200,2350 × 3280,3480 (mm) |
產(chǎn)品型號: | BJ5109XLC-F1 | 批次: | 299 |
底盤(pán)型號: | BJ1109VFPED-F1 | 貨廂尺寸(mm): | 5100 × 1970,2120 ×1900,2100 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9990 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4800,4305 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2125,1120/2525 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4995,5490 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110 (km/h) |
軸荷: | 3600/6390 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ1109VFPED-F1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4200 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1665 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1630 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
輪胎規格: | 8.25R16 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機最大凈功率為112kw,可選裝新保險杠;ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,ABS系統型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3760 | 115 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,可選裝導流罩,可選裝新保險杠,可選裝雙側開(kāi)門(mén),可選裝取消側開(kāi)門(mén),可選裝液壓尾板,不同尾板收起狀態(tài)下對應水平長(cháng)度為295mm,400mm,選裝液壓尾板時(shí),整備質(zhì)量為5490,載質(zhì)量為4305;側防護材料為冷板B-2.0,后防護材料為矩形管20-D-100×50×3,均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度535mm,ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;可選裝同等功率制冷機組, |