程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5040XLCQ5型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1910 × 2790 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5040XLCQ5 | 批次: | 294 |
底盤(pán)型號: | QL1040A6HAY | 貨廂尺寸(mm): | 4100 × 1740 ×1750 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/16 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1499 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2866 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 1805/2690 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | QL1040A6HAY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1377 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR | ||
其它: | 1,發(fā)動(dòng)機凈功率為70kW;2,該底盤(pán)裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 72 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝箱體中靠前增開(kāi)單側門(mén),選裝多種機組外形殼體。側防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車(chē)架焊接連接,后防護斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機電股份有限公司. |