金杯牌SY5020XLC-YC5AP型冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | SY5020XLC-YC5AP型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4950 × 1720 × 2530 (mm) |
產(chǎn)品型號: | SY5020XLC-YC5AP | 批次: | 271 |
底盤(pán)型號: | SY1021YC5AP | 貨廂尺寸(mm): | 2850 × 1580 ×1600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2220 (kg) | 接近/離去角(° ) | 32/21 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 540 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 660/1240 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1550 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 105 (km/h) |
軸荷: | 800/1420 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | SY1021YC5AP | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3050 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1435 (mm) |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎規格: | 175/70R14C | ||
其它: | 選裝前霧燈(有/無(wú)),選裝鋼/鋁車(chē)輪,選裝車(chē)輪轂罩,可裝同色/不同色前后保險杠,可裝同色/不同色門(mén)外拉手,可裝同色/不同色后視鏡。發(fā)動(dòng)機最大凈功率為60 kW,發(fā)動(dòng)機額定功率為63 kW。帶OBD。輪胎負荷指數為99/95(單胎/雙胎)。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DLCG12 | 沈陽(yáng)新光華晨汽車(chē)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 1298 | 60 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)型頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝前霧燈(有/無(wú)),選裝鋼/鋁車(chē)輪,選裝車(chē)輪轂罩,可裝同色/不同色前后保險杠,可裝同色/不同色門(mén)外拉手,可裝同色/不同色后視鏡。發(fā)動(dòng)機最大凈功率為60 kW,發(fā)動(dòng)機額定功率為63 kW。帶OBD。 |