銷(xiāo)售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷(xiāo)售經(jīng)理:138-8688-9012
銷(xiāo)售經(jīng)理:徐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):138-8688-3056
傳真電話(huà):程力汽車(chē)集團全國貨源網(wǎng)
【東風(fēng)多利卡D9國六12方抑塵車(chē)整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLW5181TDYYT6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8470,8405,7470,7405,6870,6805 | 外形尺寸(mm) | 9580,9280,8980,8680,7770×2500×3900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9400,10400,11000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/17,19/15,19/19,19/19,19/19,19/19 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2560,1260/2920,1260/2720,1260/2720,1260/2720, |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
備注 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):7770/3950/2560;8680/4500/2920;8680/4700/2720;8980/5000/2720;9280/5300/2720;9580/5600/2720防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。選裝霧炮型號:WF-60/WF-80/WF-100所對應的整備質(zhì)量分別為:9400kg/10400kg/11000kg。選裝外形圖片。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |