銷(xiāo)售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷(xiāo)售經(jīng)理:138-8688-9012
銷(xiāo)售經(jīng)理:徐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):138-8688-3056
傳真電話(huà):程力汽車(chē)集團全國貨源網(wǎng)
【5噸多功能抑塵車(chē)整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng) | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)多利卡D6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 535 | 外形尺寸(mm) | 5995×2030×2380,3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3830 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647,1040/1820 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
備注 | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置:噴霧機,用于抑塵;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380;整車(chē)長(cháng)/軸距關(guān)系為:5995/3308,5660/2800;隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,擴展整車(chē)高(mm):3000,選裝后部灑水炮。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |