銷(xiāo)售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷(xiāo)售經(jīng)理:138-8688-9012
銷(xiāo)售經(jīng)理:徐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):138-8688-3056
傳真電話(huà):程力汽車(chē)集團全國貨源網(wǎng)
【整車(chē)技術(shù)參數】 | ||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | 300 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)福瑞卡灑水車(chē) | |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體尺寸(m3) | 10立方 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6455 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2700 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 21/20 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1820,1150/1800 | |
軸荷(Kg) | 4580/6870 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 | |
備注 | 當車(chē)輛后部安裝噴槍時(shí):罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):4200×2000×1400;當車(chē)輛后部安裝霧炮時(shí):罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm): 3600×2020×1470。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度470mm。ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | ||||
底盤(pán)型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 (mm) | 3800 | |||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR鋼絲輪胎 | |||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747 | |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4DX23-140E5 YN38CRE1 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
3857 3760 |
105 95 |