【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 16方東風(fēng)天錦鋁合金運油車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6735 | 外形尺寸(mm) | 8850x2480x3200,3400 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車(chē)適用于危險品運輸車(chē),類(lèi)項號:3,運送危險貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):4500/2920,4700/2720,5000/2420。罐體有效容積16.6立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)卓磣高)(mm):6200?350?500。罐體上部選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車(chē)架左側或右側且安裝位置可前后變化。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠(chǎng)家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180BX5V | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
【東風(fēng)天錦鋁合金運油車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1、該車(chē)適用于危險品運輸車(chē),類(lèi)項號:3,運送危險貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):4500/2920,4700/2720,5000/2420。罐體有效容積16.6立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)卓磣高)(mm):6200?350?500。罐體上部選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車(chē)架左側或右側且安裝位置可前后變化。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠(chǎng)家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。
油車(chē)簡(jiǎn)介
|